概要
Accops HyWorksは、いつでも、どこでも、どんなデバイスでも仕事ができる柔軟性と俊敏性を現代のプロフェッショナルに対して提供し、仕事への満足度とエンゲージメントを高めます。この包括的なソリューションは、ITチームがアプリケーション、デバイス、ネットワークを管理・保護する方法を簡素化し、従業員が最高のパフォーマンスを発揮するために必要なすべてのツールに対して安全でシームレスなアクセスを提供します。また、エンドポイントの集中管理により、すべてのデバイス、仮想デスクトップおよび仮想アプリケーションを統合し容易に制御・管理することが可能です。
HyWorksは、安全な職場環境の構築を支援するだけでなく、複雑な作業を軽減することで、従業員はシステムの不具合やソフトウェアのアップデート、サイバー脅威などを気にすることなく、中核となるビジネス活動に創造性を集中させることができ、生産性の向上とコストの削減を実現します。

機能






エディション
| 機能 | HyWorks Silver | HyWorks Gold | Accops Digital Workspace |
|---|---|---|---|
| Windows 11/10ベースの個人用仮想デスクトップ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Serverベースの個人用仮想デスクトップ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linuxベースの個人用仮想デスクトップ | ✓ | ✓ | |
| Windows 11/10ベースの共有/プールされたAzure上の仮想アプリケーションおよびデスクトップ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Serverベースの共有/プールされた仮想デスクトップ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linux ベースの共有/プールされたホスト型デスクトップ | ✓ | ✓ | |
| Windows 11/10ベースの仮想アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Serverベースの仮想アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linuxベースの仮想アプリケーション | ✓ | ✓ | |
| 物理的なPCへのリモートアクセス:専用/フローティングプールの管理 | ✓ | ✓ | |
| オンプレミスのVMWare vSphere、Nuntanix AHV、Microsoft Hyper-V、Microsoft Hyper-V、OpenStack、HP-VME、OpenShift、Microsoft SCVMMをサポートし、仮想アプリやデスクトップを提供するための完全なVMプロビジョニング、電源管理、監視 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azureをサポートし、仮想アプリケーションおよびデスクトップを提供するための完全なVMプロビジョニング、電源管理、監視 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azureのコストを節約するための日単位にカスタマイズされたプランで動的な電源管理をサポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仮想アプリケーションとデスクトップを提供するための完全な VMプロビジョニング、源管理、監視を備えたAWS クラウドをサポートし、AWSコストを節約するために 1日単位にカスタマイズされたプランで動的な電源管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仮想アプリケーションとプールされた共有デスクトップ配信のためのKVM、Xen、GCPのサポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| VMWare vSphereおよびSCVMMによるMicrosoft Hyper-Vのリコンポーズを含むリンククローニング機能を使用したVMプロビジョニングの自動化 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ユーザエクスペリエンスの監視と管理 | ✓ | ✓ | |
| セッションパフォーマンス管理のためのユーザのセルフサービス | ✓ | ✓ | |
| プールされたデスクトップおよび仮想アプリケーションユーザの各ユーザセッション の仮想IPアドレス | ✓ | ✓ | |
| セキュアなファイルアップロード/ダウンロードのワークフロー | ✓ | ✓ | |
| MSIXパッケージを使用したアプリケーションの分離および効率的なワンクリックアプリケーション配信 | ✓ | ✓ | |
| FSLogixとUPD を使ったユーザプロファイル管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仮想アプリケーションと仮想デスクトップの状況に基づくアプリケーションアクセスおよびアプリケーションサンドボックス化 | ✓ | ✓ | |
| Windows 10または Linuxを搭載した個人用仮想デスクトップで実行される仮想デスクトップおよび仮想アプリケーションのシームレスなUSB周辺機器の リダイレクション | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft RDS Server上で実行されているプールされた仮想デスクトップおよび仮想アプリケーションに対するUSB周辺機器のリダイレクト機能の強化 | 追加コンポーネント | ✓ | 追加コンポーネント |
| Windowsまたは Linuxベースの仮想アプリケーショおよびデスクトップでのデジタル証明書署名のためのeTokensのサポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組み込みレポートと外部SIEMサーバのサポート | ✓ | ✓ | ✓ |
HyWorksを導入するメリット

シンクライアント管理を統合した独自ソリューション

仮想アプリケーションとデスクトップを提供する単一ソリューション

Linuxベースの仮想アプリケーションおよびデスクトップのサポート

ハイパーバイザーに依存せず、VMware vSphere、Nutanix AHV、Microsoft Hyper-V、OpenStack、HP-VME、OpenShift、Azure、AWS、GCP、OCI等に対応

Accops HySecureおよびHyIDと組み合わせることで、ゼロトラストネットワークを構築可能

エンドポイントのファームウェアおよびクライアントのリモートアップグレードが可能

ユーザエクスペリエンスの監視および管理

フレキシブル、アジャイル、アフォーダブル
他社製品との比較
| 機能 | ![]() | 他社製品 |
|---|---|---|
| アプリケーション仮想化 | ✓ | ✓ |
| Windows共有ホスト型デスクトップ | ✓ | ✓ |
| Linux共有ホスト型デスクトップ | ✓ | 機能制限有 |
| 専用仮想デスクトップ | ✓ | ✓ |
| エンドポイントの統合管理 | ✓ | ☓ |
| シンクライアントとゼロクライアント | ✓ | ☓ |
| セキュアアクセスゲートウェイ | ✓ | 機能制限有 |
| 多要素認証 | ✓ | サードパーティ製品との統合が必要 |
| エンドポイントセキュリティ | ✓ | 機能制限有 |
| エンドポイントデバイスのロックダウンとコントロール | ✓ | 機能制限有 |
| クライアントレスアクセス | ✓ | ✓ |
| VMプロビジョニング | ✓ | ✓ |
| ダイナミックでフレキシブルなVMキャパシティプランニング | ✓ | 機能制限有 |
| 非Active directory環境のサポート | ✓ | 機能制限有 |
| VMWareでのリンククローン | ✓ | ✓ |
| SCVMM/Hyper-Vでのリンククローン | ✓ | ☓ |
| VDIファイアウォール | ✓ | 機能制限有 |
| Windows上のセキュアブラウザ | ✓ | 機能制限有 |
| Linux上のセキュアブラウザ | ✓ | 機能制限有 |
| USBリダイレクト | ✓ | 機能制限有 |
| DLPコントロール | ✓ | 機能制限有 |
| ユーザエクスペリエンスの監視および管理 | ✓ | 機能制限有 |
| ユーザのセルフサービスによるセッションパフォーマンス管理 | ✓ | 機能制限有 |
| プールされたデスクトップおよび仮想アプリケーションユーザの各ユーザセッションの仮想IPアドレス | ✓ | 機能制限有 |
| WindowsまたはLinuxベースの仮想アプリケーションおよびデスクトップ上のデジタル証明書署名のためのeトークンのサポート | ✓ | 機能制限有 |
| TCO | 1倍 | 2倍 |
| クラウドへのデプロイをサポート | ✓ | ほとんどの製品が対応 |
| クラウドのコストを削減するために、1日単位にカスタマイズされたプランによる動的な電源管理をサポート | ✓ | 機能制限有 |

