企業におけるコミュニケーション、コラボレーションとして、メールは連絡手段としてなくてはならない重要なツールです。
Zimbraは2006年の誕生から実績のあるOSSベースのコラボレーションパッケージで、多くのビジネスアプリケーションを1つのパッケージで
提供しています。全世界で5億人が利用しており、日本でも700万人以上の利用実績があり、小規模~大規模まで、安定したメールシステムを実現します。
| 機能 | ||
|---|---|---|
|
メール |
||
| 高度な検索機能 | ||
| カスタム拡張機能のためのZimlets | ||
| カンバセーションビュー | ||
| オフラインWebクライアント(Chrome & Firefox) | ||
| 添付ファイル検索 | ||
|
アドレス帳 |
||
| 個人用アドレス帳 | ||
| グローバル・アドレス・リスト(GAL) | ||
| MS Exchangeの相互運用性 | ||
|
カレンダー |
||
| グループ&リソース・スケジューリング | ||
| MS Exchangeの相互運用性 | ||
| タスク | ||
|
フォルダとファイルの共有 |
||
| 共有 | ||
| 権限委譲 | ||
| ブリーフケース | ||
| ドキュメントの共同編集(Zimbra Docs) | ||
| クラウドストレージとの連携(Zimbra Drive) | ||
|
Zimbra Connect |
||
| 1対1のチャット | ||
| 友達リスト管理 | ||
| 絵文字 | ||
| チャット履歴 | ||
| プレゼンス管理 | ||
| グループチャット | ||
| 1対1およびグループでのビデオ会議 | ||
| 画面共有 | ||
| ファイル共有 | ||
| メッセージの伝達と読解力の向上 | ||
| コーポレートメッセージング(スペースとチャンネル) | ||
|
デスクトップクライアント |
||
| Outlook for Windows (MAPI) | ||
| Outlook for Mac (EWS) | ||
| PC用POP/IMAPメール | ||
| CardDAV、iCal & CalDAVクライアント | ||
|
モバイル |
||
| Zimbra Mobile (ActiveSync) | ||
| スマートフォン用POP/IMAPメール | ||
| CardDAVアドレス帳 & CalDAV カレンダー | ||
|
サーバ管理 |
||
| Web管理コンソール | ||
| コマンドラインインターフェース(CLI) | ||
| アンチスパム(SpamAssassin)とアンチウィルス(ClamAntiVirus) | ||
| PostScreenによるMTAセキュリティ対策 | ||
| SSL SNI | ||
| リアルタイムでのバックアップ&リストア | ||
| 階層型ストレージ管理(HSM) | ||
| ボリューム圧縮/ボリューム重複排除/ボリューム管理ツール | ||
| S3オブジェクトストレージのサポート | ||
| SAMLシングルサインオン | ||
| LDAP/Active Directoryとの連携 | ||
|
ドメイン管理とカスタマイズ |
||
| マルチドメイン対応 | ||
| ドメイン制限(ユーザ数/機能/クォータ) | ||
| 管理権限の委譲 | ||
| 月次アクティビティレポート | ||
| 権限委譲された管理者による監査ログの閲覧 | ||
| ドメイン毎のホワイトレーベルブランディング | ||
|
ビジネスに役立つ高度な機能 |
||
| カスタムリテンションポリシー | ||
| リーガルホールド | ||
| メールアーカイブ | ||
| スマートカード & コモンアクセスカード | ||
| S/MIMEによる電子署名 & 暗号化 | ||
| 二要素認証 | ||
| ドキュメントプレビュー | ||
| タグによる分類 | ||
| Zimbra Mobile での共有アイテムの同期 | ||
| ActiveSyncの許可/ブロック/検疫(ABQ) | ||
| ActiveSyncモバイル デバイス ポリシー管理 | ||
